ESPARTO Sporthose Damen "Daylu"
Art.Nr.: Daylu-women
Hersteller: ESPARTO ® Deutschland
29,90 EUR - 59,00 EUR
inkl. 19 % USt
Produktbeschreibung
ESPARTO Sporthose "Daylu" für Damen
Aus GOTS-zertifizierter Bio-Baumwolle höchster Qualität
Designed in Germany, made for ESPARTO in Turkey
Die Baumwolle, das Färbeverfahren und alle Herstellungsstufen werden überwacht, sind zertifiziert und das Produkt wird zusätzlich mit Laboranalysen überwacht.
Endlich: Eine bessere Alternative zur Leggings, auf die Frau gewartet hat.
Und: Eine sportliche und zugleich bequeme Sporthose.
Die Daylu ist raffiniert geschnitten und hat sportlich wirkende Nähte.
Elastische, formbeständige Sporthose für Pilates, Yoga, Meditation, Dance, Kampfsport, Wellness und Freizeit
Stoffqualität Bio-Baumwolle für höchste Ansprüche - nicht durchsichtig aber angenehm weich auf der Haut.
Bitte als Frau eher eine Größe kleiner bestellen.
Material: 95% Baumwolle und 5% Elasthan (nach Gewicht)
95% cotton and 5% Elastane (of weight)
Verpackung:
Die Hose ist in einem dünnen Kunststoffbeutel aus Polyethylen (PE-LD) verpackt. PE-LD ist gut recycelbar (Einschmelzen) und schadstoffarm verbrennbar (Müllverbrennung). PE enthält keine Weichmacher und kein Chlor. Dazu wird bewusst auf PVC verzichtet.
Größentabelle Yogahose „Daylu“
Eine unserer weibliches Models der Titelseite trägt Größe XS bei ca. 1,70 m Größe und ca. 52 kg. Sie hat Jeansgröße 27/32.
Einer unserer männlichen Models trägt Größe M bei ca. 1,85 m Größe und ca. 85 kg. Er hat Jeansgröße 32/33.
Einer unserer männlichen Models trägt Größe XL bei ca. 1,98 m Größe und ca. 98 kg. Er hat Jeansgröße 34/34.
ESPARTO Größen | Konfektionsgröße D Herren | Konfektionsgröße D Damen | Bundweite in cm | Bundweite in inch (Jeans) | Gesäßweite in cm | Gesäßweite in inch (Jeans) | Schrittlänge (deutlich kürzer wegen der Stulpen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 42 - 44 | 32 - 34 | 66 - 88 | 26 - 35 | min. 90 | min. 35 | max. 90 |
XS | 44 - 46 | 34 - 36 | 70 - 94 | 28 - 37 | min. 94 | min. 37 | max. 92 |
S | 46 - 48 | 36 - 38 | 74 - 98 | 29 - 39 | min. 98 | min. 38 | max. 93 |
M | 48 - 50 | 38 - 40 | 78 - 104 | 31 - 41 | min. 102 | min. 40 | max. 94 |
L | 50 - 52 | 40 - 42 | 82 - 108 | 32 - 43 | min. 106 | min. 42 | max. 94 |
XL | 52 - 54 | 42 - 44 | 86 - 114 | 34 - 45 | min. 110 | min. 43 | max. 95 |
XXL | 54 - 58+ | 44 - 48+ | 90 - 120 | 36 - 47 | min. 114 | min. 45 | max. 96 |
Vergleichstabelle für Damen:
USA Ladies | USA Ladies | GB Ladies | Europa Damen | Europa Herren | Italien Damen | Frankreich Damen |
---|---|---|---|---|---|---|
XS - S | 4 | 6 | 34 | 44 | 40 | 36 |
S | 6 | 8 | 36 | 46 | 42 | 38 |
S - M | 8 | 10 | 38 | 48 | 44 | 40 |
M - L | 10 | 12 | 40 | 50 | 46 | 42 |
L | 12 | 14 | 42 | 52 | 48 | 44 |
L - XL | 14 | 16 | 44 | 54 | ||
XL | 16 | 18 | 46 | 56 | ||
1X | 18 | 20 | 48 | 58 |
Bewertungen