ESPARTO High-Waist-Leggings "Khilana" für Damen
Art.Nr.: Khilana
Hersteller: ESPARTO ® Deutschland
58,00 EUR
inkl. 19 % USt
Produktbeschreibung
ESPARTO High-Waist-Leggings "Khilana" für Damen
Stoff aus biologischem Anbau - Bio-Baumwolle
Unsere Good-Karma-Leggings ist die Bio-Baumwoll-Alternative zur üblichen Leggigs aus Kunstfaser.
Der breite Bund ist gesmokt, elastisch, herrlich bequem und anpassungsfähig im Bereich der Taille. Nichts rutscht.
Das Hosenbein ist unten außen hübsch gerafft. Damit ist die Beinlänge auch etwas variabel.
Stoffqualität für höchste Ansprüche - nicht durchsichtig, atmungsaktiv und angenehm weich auf der Haut.
Eine Leggings auch jenseits von Yoga und Brunch...
Material: 95 % Baumwolle und 5 % Elasthan, Gewichtsanteile
GOTS Organic
OEKOTEX 100
Verpackung:
Die Hose ist in einem dünnen Kunststoffbeutel aus Polyethylen (PE-LD) verpackt. PE-LD ist gut recycelbar (Einschmelzen) und schadstoffarm verbrennbar (Müllverbrennung). PE enthält keine Weichmacher und kein Chlor. Dazu wird bewusst auf PVC verzichtet.
Hinweis: Eines unserer weiblichen Models trägt Größe XS bei ca. 1,70 m Größe und ca. 52 kg. Sie hat Jeansgröße 27/32.
ESPARTO Größen | Konfektionsgröße D Damen | Bundweite in cm | Oberschenkel-Weite in cm | Gesäßweite in cm | Beinlänge innen in cm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 34 - 36 | 70 | 48 | 86 | 74 | ||
S | 36 - 38 | 74 | 50 | 90 | 75 | ||
M | 38 - 40 | 78 | 52 | 94 | 76 | ||
L | 40 - 42 | 82 | 54 | 98 | 77 | ||
XL | 42 - 44 | 86 | 56 | 102 | 78 | ||
XXL | 44 - 48+ | 90 | 58 | 106 | 79 |
ESPARTO Größen | Konfektionsgröße D Herren | Konfektionsgröße D Damen | Bundweite in cm | Bundweite in inch (Jeans) | Gesäßweite in cm | Gesäßweite in inch (Jeans) | Schrittlänge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 42 - 44 | 32 - 34 | 66 - 88 | 26 - 35 | min. 90 | min. 35 | max. 90 |
XS | 44 - 46 | 34 - 36 | 70 - 94 | 28 - 37 | min. 94 | min. 37 | max. 92 |
S | 46 - 48 | 36 - 38 | 74 - 98 | 29 - 39 | min. 98 | min. 38 | max. 93 |
M | 48 - 50 | 38 - 40 | 78 - 104 | 31 - 41 | min. 102 | min. 40 | max. 94 |
L | 50 - 52 | 40 - 42 | 82 - 108 | 32 - 43 | min. 106 | min. 42 | max. 94 |
XL | 52 - 54 | 42 - 44 | 86 - 114 | 34 - 45 | min. 110 | min. 43 | max. 95 |
XXL | 54 - 58+ | 44 - 48+ | 90 - 120 | 36 - 47 | min. 114 | min. 45 | max. 96 |
Vergleichstabelle für Damen:
USA Ladies | USA Ladies | GB Ladies | Europa Damen | Europa Herren | Italien Damen | Frankreich Damen |
---|---|---|---|---|---|---|
XS - S | 4 | 6 | 34 | 44 | 40 | 36 |
S | 6 | 8 | 36 | 46 | 42 | 38 |
S - M | 8 | 10 | 38 | 48 | 44 | 40 |
M - L | 10 | 12 | 40 | 50 | 46 | 42 |
L | 12 | 14 | 42 | 52 | 48 | 44 |
L - XL | 14 | 16 | 44 | 54 | ||
XL | 16 | 18 | 46 | 56 | ||
1X | 18 | 20 | 48 | 58 |
Bewertungen